KoreaCVS 데이터 분석
서울특별시 중구 상권 분석 및 브랜드 점포 현황
서울특별시 중구의 점포 수, 브랜드 연결률, 주요 브랜드, 프랜차이즈 밀집도와 SGIS 참고 지표를 자동 분석합니다.
서울특별시 중구 상권 요약
주요 브랜드 TOP
| 항목 | 점포 수 |
|---|---|
| 세븐일레븐 | 62건 |
| 이마트24(emart24) | 41건 |
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 36건 |
| 투썸플레이스 | 33건 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 28건 |
| GS25 | 26건 |
| 씨유(CU) | 20건 |
| 이디야커피 | 20건 |
주요 업종 TOP
| 항목 | 점포 수 |
|---|---|
| 백반/한정식 | 1,496건 |
| 기타 의류 소매업 | 1,364건 |
| 카페 | 1,065건 |
| 명함/간판/광고물 제작 | 1,011건 |
| 여행사 | 878건 |
| 여성 의류 소매업 | 846건 |
| 경영 컨설팅업 | 639건 |
| 부동산 중개/대리업 | 623건 |
데이터 기준
- 상가업소 23,898건
- 브랜드 연결 점포 738건
- SGIS 인구/가구 통계 연결 가능
- 상가업소 기준일 2026-05-14
본 분석은 공공데이터, 가맹정보, 상가업소 데이터와 인구·가구 통계를 바탕으로 한 참고 자료입니다. 실제 창업 전에는 본사와 현장을 함께 확인해 주세요.
