KoreaCVS 데이터 분석
서울특별시 중구 카페 상권 분석
서울특별시 중구 카페의 점포 수, 브랜드 연결률, 주요 브랜드, 프랜차이즈 밀집도와 SGIS 참고 지표를 자동 분석합니다.
서울특별시 중구 카페 상권 요약
주요 브랜드 TOP
| 항목 | 점포 수 |
|---|---|
| 이디야커피 | 8건 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 5건 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 3건 |
| 공차 | 3건 |
| 투썸플레이스 | 3건 |
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2건 |
| 콩카페 | 1건 |
| 더벤티 | 1건 |
주요 업종 TOP
| 항목 | 점포 수 |
|---|---|
| 명함/간판/광고물 제작 | 777건 |
| 기타 의류 소매업 | 760건 |
| 여행사 | 518건 |
| 백반/한정식 | 503건 |
| 여성 의류 소매업 | 470건 |
| 광고물 설계/제작업 | 421건 |
| 부동산 중개/대리업 | 368건 |
| 카페 | 283건 |
데이터 기준
- 상가업소 283건
- 브랜드 연결 점포 32건
- SGIS 인구/가구 통계 연결 가능
- 상가업소 기준일 2026-05-14
본 분석은 공공데이터, 가맹정보, 상가업소 데이터와 인구·가구 통계를 바탕으로 한 참고 자료입니다. 실제 창업 전에는 본사와 현장을 함께 확인해 주세요.
