KoreaCVS 데이터 분석
서울특별시 금천구 카페 상권 분석
서울특별시 금천구 카페의 점포 수, 브랜드 연결률, 주요 브랜드, 프랜차이즈 밀집도와 SGIS 참고 지표를 자동 분석합니다.
서울특별시 금천구 카페 상권 요약
주요 브랜드 TOP
| 항목 | 점포 수 |
|---|---|
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 29건 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 27건 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 16건 |
| 빽다방 | 12건 |
| 이디야커피 | 11건 |
| 투썸플레이스 | 11건 |
| 더카페 | 8건 |
| 더벤티 | 5건 |
주요 업종 TOP
| 항목 | 점포 수 |
|---|---|
| 경영 컨설팅업 | 1,490건 |
| 광고 대행업 | 989건 |
| 백반/한정식 | 761건 |
| 부동산 중개/대리업 | 718건 |
| 카페 | 544건 |
| 미용실 | 507건 |
| 기타 엔지니어링 서비스업 | 409건 |
| 시각 디자인업 | 351건 |
데이터 기준
- 상가업소 544건
- 브랜드 연결 점포 165건
- SGIS 인구/가구 통계 연결 가능
- 상가업소 기준일 2026-05-13
본 분석은 공공데이터, 가맹정보, 상가업소 데이터와 인구·가구 통계를 바탕으로 한 참고 자료입니다. 실제 창업 전에는 본사와 현장을 함께 확인해 주세요.
